depende24 kg

Carbón · nº 2 del ranking
Weber Master-Touch, 67 cm
La kettle grande: 67 cm y 3.277 cm² de parrilla de acero inoxidable con bisagras.
La pega: 84 cm de fondo y 24 kg: necesita un sitio fijo en el jardín.
Para7–9personas
3.277 cm² de parrilla principal ÷ 400 cm² por persona = 8. Damos un margen de una arriba y otra abajo.
Enlace de afiliado. No hemos probado esta barbacoa: los datos son de su ficha.
La ficha
Los mismos campos para cada barbacoa del catálogo. Cada valor dice de dónde sale y cuándo lo miramos. Lo que no publica el fabricante queda como «Sin dato».
Las 29 Weber del catálogo, línea a línea| Campo | Valor | Fuente · fecha |
|---|---|---|
| Cocción | ||
| Parrilla principal | 3.277 cm² | Weber · 25/10/2026 |
| Diámetro | 67 cm | Weber · 25/10/2026 |
| Termómetro | En la tapa | Weber · 25/10/2026 |
| Combustible | ||
| Combustible | Carbón | Weber · 25/10/2026 |
| Medidas y materiales | ||
| Medidas | 68,5 × 84 × 109 cm (an × fo × al, tapa cerrada) | Weber · 25/10/2026 |
| Peso | 24 kg | Weber · 25/10/2026 |
| Parrilla | Acero inoxidable con bisagras (Weber Crafted) | Weber · 25/10/2026 |
| Garantía | 10 años cuba y tapa · 5 años limpieza One-Touch · 2 años resto | Weber · 25/10/2026 |
¿Dónde la puedes encender?
- BalcónCasi nuncaEl humo y las brasas suben a las ventanas de encima.
- Terraza o áticoDependeMira los estatutos y aleja el humo de la fachada del vecino.
- JardínSíSalvo los días de bando de riesgo de incendio.
- CampingPoco práctica24 kg: mejor una portátil.
