normalmente sí46,5 kg

Gas · 4 quemadores
Weber Spirit SP-435
Cuatro quemadores, lateral de 3,52 kW y pantalla digital de temperatura: la Spirit con más extras.
La pega: En parrilla y potencia es igual que la E-435; los extras son la pantalla y poco más.
Para5–7personas
2.761 cm² de parrilla principal ÷ 400 cm² por persona = 6. Damos un margen de una arriba y otra abajo.
Enlace de afiliado. No hemos probado esta barbacoa: los datos son de su ficha.
La ficha
Los mismos campos para cada barbacoa del catálogo. Cada valor dice de dónde sale y cuándo lo miramos. Lo que no publica el fabricante queda como «Sin dato».
Las 29 Weber del catálogo, línea a líneaOjo: la rejilla de arriba no cuenta para comensales
| Campo | Valor | Fuente · fecha |
|---|---|---|
| Cocción | ||
| Parrilla principal | 2.761 cm² | Weber · 25/10/2026 |
| Rejilla de calentar | 677 cm² | Weber · 25/10/2026 |
| Quemadores | 4 | Weber · 25/10/2026 |
| Potencia | 10,26 kW (2,6 kW por quemador) | Weber · 25/10/2026 |
| Quemador lateral | 3,52 kW | Weber · 25/10/2026 |
| Termómetro | Pantalla digital | Weber · 25/10/2026 |
| Gas | ||
| Gas | Butano o propano (bombona rellenable, se vende aparte) | Weber · 25/10/2026 |
| Medidas y materiales | ||
| Medidas | 132 × 65 × 118 cm (an × fo × al, tapa cerrada) | Weber · 25/10/2026 |
| Peso | 46,5 kg | Weber · 25/10/2026 |
| Parrilla | Hierro colado vitrificado | Weber · 25/10/2026 |
| Garantía | 10 años cuba, tapa y quemadores · 5 años parrillas · 2 años resto | Weber · 25/10/2026 |
¿Dónde la puedes encender?
- BalcónDependeAlgunos estatutos admiten gas; además, 132 cm de ancho rara vez caben.
- Terraza o áticoNormalmente síConfirma que los estatutos no prohíben bombonas.
- JardínSíNo hace brasa, pero algunos bandos de verano prohíben cualquier fuego.
- CampingPoco práctica46,5 kg: mejor una portátil.
